| Značka vozu : | Dacia Logan |
| Obsah motoru : | 1,6 l |
| Výkon motoru : | 62 kW / 85 k |
| Stav tachometru : | 100 km |
| Spotřeba benzínu : | 7,7 litru / 100 km |
| Zásobník CNG : | 2 ocelové lahve o celkovém objemu 140 litrů |
| Kapacita zásobníku : | 20 kg / 28 m3 CNG |
| Řídící jednotka : | STELA, systém sekvenčního vstřikování |
| Regulátor : | dvoustupňový |
| Poznámka : | lahve instalovány tak, aby bylo možné umístit do ložného prostoru |
| europaletu. Vozidlo využívá kurýrní služba v městském provozu. |
| Počet ujetých km za 3 měsíce : | 21.000 |
| Dojezd na 1 naplnění zásobníku : | cca 370 km |
| Průměrné provozní náklady - benzín : | 2,62 Kč / km |
| Průměrné provozní náklady - CNG : | 1,15 Kč / km |
| Provozní úspora : | 30.870 Kč |