| Značka vozu : | Škoda Octavia II |
| Obsah motoru : | 1,6 l |
| Výkon motoru : | 75 kW / 101 k |
| Stav tachometru : | 56.000 km |
| Spotřeba benzínu : | 7,0 litru / 100 km |
| Zásobní CNG : | ocelová lahev o objemu 90 litrů |
| Kapacita zásobníku : | 13 kg / 18 m3 CNG |
| Řídící jednotka : | STELA, systém sekvenčního vstřikování |
| Regulátor : | dvoustupňový |
| Poznámka : | lahev umístěna v kufru bez krytování. |
| Velikost kufru se zmenšila o cca 25 %. |
| Počet ujetých km za 24 měsíců : | 39.000 |
| Dojezd na 1 naplnění zásobníku : | 280 km |
| Průměrné provozní náklady - benzín : | 2,45 Kč / km |
| Průměrné provozní náklady - CNG : | 1,15 Kč / km |
| Provozní úspora : | 50.700 Kč |