| Značka vozu : | Škoda Octavia Tour |
| Obsah motoru : | 1,6 l |
| Výkon motoru : | 75 kW / 101 k |
| Stav tachometru : | 44.000 km |
| Spotřeba benzínu : | 7,2 litru /100 km |
| Zásobník CNG : | ocelová lahev o objemu 70 litrů |
| Kapacita zásobníku : | 10 kg / 14 m3 CNG |
| Řídící jednotka : | STELA, systém sekvenčního vstřikování |
| Regulátor : | dvoustupňový |
| Poznámka : | lahev je umístěna v kufru pod polstrovaným krytováním. |
| Velikost užitného prostoru kufru se zmenšila o 15%. |
| Počet ujetých kilometrů za 36 měsíců : | 55.000 |
| Dojezd na 1 naplnění zásobníku : | 190 - 210 km |
| Průměrné provozní náklady - benzín : | 2,52 Kč / km |
| Průměrné provozní náklady - CNG : | 1,10 Kč / km |
| Provozní úspora : | 78.100 Kč |
Tvaja CNG s.r.o.
U Průhonu 5
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika
Tel: +420 266 704 655
Mobil: +420 608 951 155
Fax: +420 266 704 651
Email: tvajacng@tvajacng.eu